| Sala | Aforo | Cal/Pre. | Trato | Técnico | PA | Monitores | Escenario | Equipo | Luces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 catorce | 120 | ||||||||
| AliveMadrid (Sala Básica) | 250 | ||||||||
| AMSala | |||||||||
| Bar & Co | 200 | ||||||||
| Barracudas | 150 | ||||||||
| Boite | 250 | ||||||||
| Caracol | 500 | ||||||||
| Cats | 700 | ||||||||
| Chill Bill | |||||||||
| Contraclub | 100 | ||||||||
| Copérnico | 700 | ||||||||
| Costello Club | 300 | ||||||||
| Dink | |||||||||
| El Grito | |||||||||
| El Lago | 150 | ||||||||
| El Plaza | 80 | ||||||||
| El Sol | 350 | ||||||||
| Equs Rock | 800 | ||||||||
| Fax | 140 | ||||||||
| Galileo Galilei | 500 | ||||||||
| Garaje | 150 | ||||||||
| Gruta 77 | 250 | ||||||||
| Haddock | |||||||||
| Hangar 19 | 100 | ||||||||
| Hebe | |||||||||
| Heineken | 1000 | ||||||||
| Hell Dorado | |||||||||
| Hog Destiny | |||||||||
| Jimmy Jazz | |||||||||
| Juglar | 100 | ||||||||
| Katal | 150 | ||||||||
| La boca del Lobo | |||||||||
| La Buena dicha | |||||||||
| La Buena Ventura | |||||||||
| La Leyenda Rock Bar | |||||||||
| La Mala | 80 | ||||||||
| La pequeña Bety | |||||||||
| La Ribiera | |||||||||
| La Sal | |||||||||
| La Sala Live! | 550 | ||||||||
| La siesta | 400 | ||||||||
| Lemon | 500 | ||||||||
| Lullaby | |||||||||
| Moby Dick | 450 | ||||||||
| Moe | |||||||||
| Mynt | 450 | ||||||||
| Nasty | |||||||||
| Ness | |||||||||
| Olvido 15 | 150 | ||||||||
| Pirata's | |||||||||
| Rey Louie | 200 | ||||||||
| Ritmo & Compás | 300 | ||||||||
| Rock On | 60 | ||||||||
| Segundo Jazz | |||||||||
| Silikona | 250 | ||||||||
| Siroco | |||||||||
| Superbowl | 100 | ||||||||
| Swell | 100 | ||||||||
| Taboo | 300 | ||||||||
| TAF | 400 | ||||||||
| The Bourbon Café | |||||||||
| Wurlitzer Ballroom | |||||||||
| Zanzibar, Café |
